스카이형 NOVAS-230C (수출용)
| 적용 차량 | 중국 JMC(장링자동차) 1.4톤 |
|---|---|
| 전고 | 2,650mm |
| 전장 | 5,950mm |
| 전폭 | 1,960mm |
| 작업높이 | 23m |
| 작업반경 | 13.5m |
| 정격하중 | 300kg |
목록으로
- PREVIOUSNOVAS-450
- NEXTNOVAS SJ22 (수출용)
본문
Detail view




제품사양
NOVAS-230C 제원표※상기사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. |
|||
| 항목 | 단위 | 제원 | |
| 적용 차량 | 중국 JMC(장링자동차) 1.4톤 | ||
| 차량 제원 | mm | 전고 | 2,650 |
| mm | 전장 | 5,950 | |
| mm | 전폭 | 1,960 | |
| kg | 총중량 | 4,475 | |
| 최대작업범위 | m | 작업높이 | 23 |
| m | 작업반경 | 13.5 | |
| kg | 정격하중 | 300 | |
| 붐 | 형식 | 6단 6각, 고장력 강판 | |
| 인출방식 | 2~6단 동시인출 | ||
| 턴테이블 | 형식 | 유압식모터, 더블감속기 | |
| 도 | 회전각도 | 360° | |
| 아웃트리거 | 형식 | X자형, 전방 범퍼잭, 유압식 인출 | |
| mm | 인출폭 | 6,530 | |
| 탑승함 | 크기 | 2,800 x 950 x 1,150(mm) | |
| 형식 | 일체형 , 360° 무한회전 | ||
| 회전방식 | 유압모터, 웜기어 감속방식 | ||
| 조작 장치 | 아웃트리거 | 레버식, 양쪽 레버 | |
| 붐 | 무선리모컨 | ||
| 안전 장치 | 작업대 수평유지장치, 차체경사각지시기, 무선리모컨, 전도방지센서, 비상펌프 | ||
제품반경도




