절연차 NT E120
| 적용 차량 | 기아 봉고III 1.2 ton 킹캡 |
|---|---|
| 전고 | 2,830mm |
| 전장 | 5,700mm |
| 전폭 | 1,770mm |
| 작업높이 | 12.3m |
| 작업반경 | 8m(후) , 7m(좌/우) , 5m(전) |
| 정격하중 | 120kg |
목록으로
- PREVIOUSNT E150
- NEXTNT E120-II
본문
Detail view





제품사양
NT E120 제원표※상기사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. |
|||
| 항목 | 단위 | 제원 | |
| 적용 차량 | 기아 봉고III 1.2 ton 킹캡 | ||
| 차량 제원 | mm | 전고 | 2,830 |
| mm | 전장 | 5,700 | |
| mm | 전폭 | 1,770 | |
| 최대작업범위 | m | 작업높이 | 12.3m |
| m | 작업반경 | 8(후) , 7(좌/우) , 5(전) | |
| kg | 정격하중 | 120 | |
| 붐 | 구성 | 3단 4각 (3단붐 절연 재질) | |
| 인출방식 | 1*2단 유압실린더식, 3단 와이어 연동 | ||
| 턴테이블 | 형식 | 유압식모터 , 웜감속기 | |
| 도 | 각도 | 350° | |
| 아웃트리거 | 형식 | 범퍼잭A, 전/후 H 형 아웃트리거 | |
| mm | 인출폭 | 3,530 | |
| 탑승함 | 허용인원(하중) | 1인(120kg) | |
| 크기(L x W x H) | 710 x 710 x 1,030 (mm) | ||
| 형식 | 180° 자동 회전, 절연 재질 | ||
| 회전방식 | 유압식 | ||
| 조작 장치 | 아웃트리거 | 레버식, 양쪽 레버 | |
| 붐 | 상/하부 조작반 | ||
| 절연 성능 | 100kv (1 mA 이하) | ||
| 안전 장치 | 작업대 수평유지장치, 차체경사각지시기, 전도방지센서, 비상펌프, 작업반경 제한 장치 | ||
| 편의 장치 | 자동격납 기능, 원격 시동/정지 기능 | ||
제품반경도




