절연차 NT E150
적용 차량 | 기아 봉고III 1.2 ton 킹캡 |
---|---|
전고 | 2,890mm |
전장 | 5,700mm |
전폭 | 1,750mm |
작업높이 | 14m |
작업반경 | 9m(후) , 8m(좌/우) , 5m(전) |
정격하중 | 200kg |
목록으로
- PREVIOUSNOVAS-200SL
- NEXTNT E120
본문
Detail view
제품사양
NT E150 제원표※상기사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. |
|||
항목 | 단위 | 제원 | |
적용 차량 | 기아 봉고III 1.2 ton 킹캡 | ||
차량 제원 | mm | 전장 | 5,700 |
mm | 전폭 | 1,750 | |
mm | 전고 | 2,890 | |
최대작업범위 | m | 작업높이 | 14(탑승함 상단 기준) |
m | 작업반경 | 9(후) , 8(좌/우) , 5(전) | |
붐 | 구성 | 4단 (4단붐 절연 재질) | |
인출방식 | 직진식 | ||
턴테이블 | 형식 | 유압식모터 , 웜감속기 | |
도 | 회전각도 | 350° | |
아웃트리거 | 형식 | 범퍼잭, 전·후방 H형 | |
mm | 인출폭 | 3,530 | |
탑승함 | 구성 | 절연재질(외피·내피) | |
허용인원 | 2인 | ||
정격하중 | 200kg | ||
회전방식 | 자동회전(유압식) / 자동수평 | ||
조작 장치 | 아웃트리거 | 레버식(양방향) | |
붐 | 무선리모컨(독일제), 하부 조작반 | ||
절연 성능 | 100kv (1 mA 이하) | ||
안전 장치 | 작업대 수평유지장치, 차체경사각지시기, 전도방지센서, 비상펌프, 작업반경 제한 장치, 비상작동레버, 붐 인터록 장치 | ||
편의 장치 | 아웃트리거 가속스위치, 절연붐 이물질 제거막, 적재함 평바닥, 버켓자동회전, 리모컨-버켓거치대, 자동격납기능, 원격 시동/정지 기능 |
제품반경도