스카이형 NOVAS-200SL
적용 차량 | 기아 봉고 1ton 표준캡(LPG) |
---|---|
전고 | 2,280mm |
전장 | 5,570mm |
전폭 | 1,770mm |
작업높이 | 19m(탑승함 상단 기준) |
작업반경 | 13m(후), 10m(좌/우), 4.5m(전) |
정격하중 | 300kg |
목록으로
본문
Detail view
제품사양
NOVAS-200SL 제원표※상기사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. |
|||
항목 | 단위 | 제원 | |
적용 차량 | 기아 봉고 1ton 표준캡(연료:LPG) | ||
차량 제원 | mm | 전고 | 2,280 |
mm | 전장 | 5,570 | |
mm | 전폭 | 1,770 | |
kg | 총중량 | 3,470 | |
최대작업범위 | m | 작업높이 | 19(탑승함 상단 기준) |
m | 작업반경 | 13(후), 10(좌/우), 4.5(전) | |
kg | 정격하중 | 300 | |
붐 | 형식 | 인입/인출 체인방식, 6단 6각 | |
인입/인출 방식 | 1~2단 유압실린더, 3~6단 체인연동 | ||
턴테이블 | 형식 | 유압식모터 | |
도 | 회전각도 | 350°(좌175°, 우175°) | |
아웃트리거 | 형식 | 범퍼잭, 전·후방 X형 아웃트리거 총6개 | |
mm | 인출폭 | 접힘시(1,550) / 확장시(2,400×840×1,000) | |
탑승함 | 허용인원(하중) | 2인(300kg) | |
크기(L×W×H) | 접힘시(1,310×385×1,000mm) 확장시(2,400×840×1,000mm) |
||
형식 | 알루미늄 | ||
회전방식 | 전기모터, 웜기어 감속방식 | ||
조작 장치 | 아웃트리거 | 레버식, 양쪽 레버 | |
붐 | 무선리모컨 & 조작 레버 | ||
안전 장치 | 작업대 수평 유지장치, 전복방지 장치, 과부하 방지장치(AML장치), 급하강 방지장치, 기복 제한장치, 차체 경사각 지시기, 붐선회 및 작업대 회전 방지장치, 비상 정지장치, 붐 인터록장치 |
||
편의 장치 | 인버터/배터리 프레임 내부 삽입, 전기릴, SUS릴, 라바콘 거치대, 고임목 적재함, 콤프레셔/에어릴, 원격 시동/정지, 원격RPM상승/하강 |
작업범위도